HJH5110GPSEQ5型綠化噴灑車路面養護車
- 主要參數:
- 發動機:
- 操控安全:
- 燈光:
- 外觀:
- 音響系統:
- 底盤:
- 座椅:
產品主要技術資料 產品名稱 外型尺寸(mm) 699521502450 整車型號 HJH5110GPSEQ5 貨廂尺寸(mm) 前排乘客 3 額定載客(人) 總質量(kg) 11450 接近/離去角() 20/11 額定質量(kg) 6575 前懸/后懸(mm) 1130/2065
產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 外型尺寸(mm) | 6995×2150×2450 | |
整車型號 | HJH5110GPSEQ5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 11450 | 接近/離去角(°) | 20/11 |
額定質量(kg) | 6575 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2065,1150/2045 |
整備質量(kg) | 4680 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | .罐體有效容積:6.9立方米,運輸密度為1000千克/立方米的水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4280×1950 ×1230 .側,后防護裝置材料為Q235,側防護采用焊接加螺栓連接,后防護采用焊接 ,后防護斷面尺寸為100×50mm,后防護離地高度為400mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.此車加裝水泵,水罐,噴槍等專用裝置改裝而成,主要用于綠化及城市壓塵和噴灑街道,沖洗污物等. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 |
115 110 115 105 95 110 |




- 上一篇:路面養護車清洗車
- 下一篇:沒有了