金華壓縮式垃圾車
- 主要參數:HJH5070ZYSQL5
- 發動機:4KH1CN5HS慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司
- 操控安全:帶翻桶裝置不帶蓋還可選裝翻斗或翻桶加蓋裝置和翻蓋裝置
- 燈光:標準配備
- 外觀:藍白兩色
- 音響系統:標準原單
- 底盤:慶鈴五十鈴
- 座椅:2
產品特點: 壓縮垃圾車被廣泛應用于城鄉零散生活垃圾的集中收運處理。該車壓縮比高,處置率高,垃圾收集量大,收運成本低。垃圾壓縮箱體采用弧形整體結構外觀設計,抗沖擊性能
HJH5070ZYSQL5型壓縮式垃圾車
產品特點:
壓縮垃圾車被廣泛應用于城鄉零散生活垃圾的集中收運處理。該車壓縮比高,處置率高,垃圾收集量大,收運成本低。垃圾壓縮箱體采用弧形整體結構外觀設計,抗沖擊性能強,外形美觀,易于清洗。操作系統采用自動操作,手動操作兩套系統,方便靈活,安全性能高。
產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 外型尺寸(mm) | 6500,6750,6800×2150×2520 | |
整車型號 | HJH5070ZYSQL5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7300 | 接近/離去角(°) | 20/13 |
額定質量(kg) | 2470,2270,2110 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2125 |
整備質量(kg) | 4700,4900,5060 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 僅用4KH1CN5HS發動機,發動機/凈功率/油耗值為:4KH1CN5HS/94/15.3,該車帶翻桶裝置不帶蓋,還可選裝翻斗或翻桶加蓋裝置和翻蓋裝置,配備翻斗裝置的整車長度為6750mm,后伸250mm,整備質量5060kg;配備翻桶裝置或翻桶加蓋裝置時的整車長度6800mm,后伸300mm,整備質量4900kg;帶翻蓋時整車長6500mm,整備質量4700kg,后懸2125mm。側面防護裝置材料為Q235A,與車輛的連接方式為螺栓連接,后下部防護與工作裝置相干涉,故豁免,最大離地高度350mm.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | QL1070A5HAY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
2999 2999 2999 |
96 88 96 |

